リン脂質(422種類)
成分 | 種類数 | |
ホスファチジルコリン | Phosphatidylcholine, PC | 64 |
ホスファチジルエタノールアミン | Phosphatidylethanolamine, PE | 64 |
ホスファチジルセリン | Phosphatidylserine, PS | 64 |
ホスファチジルグリセロール | Phosphatidylglycerol, PG | 64 |
ホスファチジルイノシトール | Phosphatidylinositol, PI | 64 |
スフィンゴミエリン | Sphingomyeline, SM | 17 |
リゾホスファチジルコリン | Lysophosphatidylcholine, LPC | 17 |
リゾホスファチジルエタノールアミン | Lysophosphatidylethanolamine, LPE | 17 |
リゾホスファチジルセリン | Lysophosphatidylserine, LPS | 17 |
リゾホスファチジルグリセロール | Lysophosphatidylglycerol, LPG | 17 |
リゾホスファチジルイノシトール | Lysohosphatidylinositol, LPI | 17 |
一次代謝産物(102種類)
成分 | 例 | 種類数 |
アミノ酸および誘導体 | 必須アミノ酸、非必須アミノ酸、ホモシステイン、カルニチン、カルノシン, 等 | 40 |
エネルギー代謝経路関係 | クエン酸、マレイン酸、乳酸、ピルビン酸、オルニチン、シトルリン、等 | 14 |
シグナル伝達物質 | ドーパミン、アセチルコリン、GABA、アドレナリン、等 | 10 |
各種代謝、栄養素、補酵素 | クレアチン、ナイアシンアミド、葉酸、尿酸、ヒスタミン、PLP、NAD、等 | 22 |
核酸 | ヌクレオチド、ヌクレオシド、プリン塩基、ピリミジン塩基 | 16 |